射线装置变动告知公示
发布时间:
2024-07-27
射线装置变动告知公示

附件 (三) 射 线 装 置
| 序号 | 活动种类和范围 | 使用台账 | 备注 | ||||||||
| 辐射活动 场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 活动种类 | 数量/台 | 装置名称 | 规格型号 | 产品 序列号 | 技术参数(最大) | 生产厂家 | ||
| 1 | 探伤室 | 工业用 X射线探伤装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | X射线 探伤机 | XXH2005C | 82176 | 管电压200Kv.管电流5mA | 扬州能煜检测科技有限公司 | |
| 2 | 工业用 X射线探伤装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | X射线 探伤机 | XXG3505C | 8475 | 管电压350Kv.管电流5mA | 扬州能煜检测科技有限公司 | ||
| 3 | 工业用 X射线探伤装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | X射线 探伤机 | XXQ2505D | 480 | 管电压250Kv.管电流5mA | 丹东通用电器研究所 | ||
| 4 | 工业用 X射线探伤装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | X射线 探伤机 | XXG3505C | 2837 | 管电压350Kv.管电流5mA | 丹东新科电器有限公司 | 新增 | |
电话:0513-83322358 83343038
E-mail:qdhygs@126.com
地址:江苏省启东市经济技术开发区海洪路898号
- 扫一扫,浏览移动官网 -





